クオートエステートをご利用いただき成約した物件の一例になります。
CASE.1
直接のご依頼
1K/27㎡
大阪市西区 2015年築
利用者様のご友人からLINE@経由でお問い合わせを頂きご契約になりました。
INFORMATION | |
---|---|
賃料 | 60,000円 |
共益費 | 5,000円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 60,000 |
前家賃(共益費込) | 65,000円 |
火災保険 | 15,000円 |
鍵交換費用 | 0円 |
ルームクリーニング | 20,000円 |
仲介手数料(1ヶ月+8%) | 0円 |
保証会社 | 32,500円 |
キャッシュバック | 10,000円 |
CASE.2
他社との比較見積もり
1LDK/52㎡
大阪市中央区 2016年築
他者でお見積りを出されており、当社へも見積り依頼を頂きました。
INFORMATION | BEFORE | AFTER | |
---|---|---|---|
賃料 | 105,000円 | → | 103,000円 |
共益費 | 10,000円 | → | 10,000円 |
敷金 | 50,000円 | → | 50,000円 |
礼金 | 100,000円 | → | 100,000円 |
前家賃(共益費込) | 115,000円 | → | 113,000円 |
火災保険 | 20,000円 | → | 20,000円 |
鍵交換費用 | 15,000円 | → | 0円 |
ルームクリーニング | 21,600円 | → | 21,600円 |
仲介手数料 | 113,400円 | → | 0円 |
保証会社 | 57,500円 | → | 56,500円 |
差額 131,400円
CASE.3
他社との比較見積もり
1R/20㎡
大阪市都島区 2002年築
ポータルサイトで物件を決められており、他者と当社に見積り依頼をされ、結果当社で契約頂きました。
INFORMATION | BEFORE | AFTER | |
---|---|---|---|
賃料 | 30,000円 | → | 30,000円 |
共益費 | 6,000円 | → | 6,000円 |
敷金 | 0円 | → | 0円 |
礼金 | 0円 | → | 0円 |
前家賃(共益費込) | 35,000円 | → | 0円 |
火災保険 | 15,000 | → | 15,000円 |
鍵交換費用 | 15,000 | → | 0円 |
ルームクリーニング | 21,600 | → | 21,600円 |
仲介手数料 | 324,000 | → | 0円 |
保証会社 | 20,000 | → | 20,000円 |
差額 82,400円
CASE.4
他社との比較見積もり
3LDK/72㎡
大阪市天王寺区 2009年築
他者で見積りを取られており、当社へも見積り依頼を頂きました。
INFORMATION | BEFORE | AFTER | |
---|---|---|---|
賃料 | 110,000円 | → | 110,000円 |
共益費 | 10,000円 | → | 10,000円 |
敷金 | 50,000円 | → | 0円 |
礼金 | 100,000円 | → | 100,000円 |
前家賃(共益費込) | 120,000円 | → | 120,000円 |
火災保険 | 20,000円 | → | 20,000円 |
鍵交換費用 | 10,800円 | → | 10,800円 |
防虫消毒代 | 21,600円 | → | 0円 |
仲介手数料 | 118,800円 | → | 0円 |
保証会社 | 60,000円 | → | 60,000円 |
駐車場賃料 | 20,000円 | → | 20,000円 |
駐車場仲介手数料 | 21,600円 | → | 0円 |
差額 262,000円
CASE.5
直接のご依頼
1K/22㎡
大阪市北区 新築
ポータルサイトで物件を見つけ、ご相談を頂きました。結果、おとり物件だった為ご要望をお聞きしご提案の上ご契約頂きました。
INFORMATION | |
---|---|
賃料 | 55,000円 |
共益費 | 8,000円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 0円 |
前家賃(共益費込) | 63,000円 |
火災保険 | 15,000円 |
仲介手数料 | 0円 |
保証会社 | 32,500円 |
キャッシュバック | 20,000円 |
CASE.6
直接のご依頼
2LDK/65㎡
大阪市浪速区 1998年築
LINE@でご相談のご連絡を頂き、お客様のご要望から物件をご提案させて頂きご契約頂きました。
INFORMATION | |
---|---|
賃料 | 78,000円 |
共益費 | 7,000円 |
敷金 | 0円 |
礼金 | 85,000円 |
前家賃(共益費込) | 85,000円 |
火災保険 | 15,000円 |
仲介手数料 | 0円 |
保証会社 | 42,500円 |